| PINGWIN PASS | MALUCH* 2022+ | DZIECKO 2018+ | JUNIOR 2010+ | UCZEŃ/ STUDENT/ SENIOR 2000+/1965- | DOROSŁY |
|---|---|---|---|---|---|
| SKI Kasina | 29 zł | 949 zł | 1329 zł | 1709 zł | 1899 zł |
| SKI GRUPA PINGWINA | 29 zł | 1049 zł | 1469 zł | 1889 zł | 2099 zł |
| BIKE GRUPA PINGWINA | 29 zł | 1049 zł | 1469 zł | 1889 zł | 2099 zł |
| SKI & BIKE GRUPA PINGWINA | 29 zł | 1249 zł | 1749 zł | 2249 zł | 2499 zł |
| MALUCH 2021+ | Dziecko 2017+ | Junior 2009+ | ULGOWY STUDENT/ SENIOR 2008-1999/ 1964- | Dorosły | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzienny | 1 zł | 85 zł | 118 zł | 152 zł | 169 zł |
| 2 kolejne dni | 1 zł | 144 zł | 201 zł | 259 zł | 287 zł |
| 3 kolejne dni | 1 zł | 203 zł | 284 zł | 365 zł | 406 zł |
| Jeden wjazd z rowerem | 1 zł | 31 zł | 35 zł | 35 zł | 39 zł |
| Poniedziałek – czwartek z naklejką | Maluch 2021+ | Dziecko 2017+ | Junior 2009+ | ULGOWY Student/Uczeń/Senior 2008-1999/ 1964- | Dorosły |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 1 zł | 50 zł | 69 zł | 89 zł | 99 zł |
| Dzienny | 1 zł | 65 zł | 90 zł | 116 zł | 129 zł |
| Piątek – Niedziela i święta z naklejką | Maluch 2021+ | Dziecko 2017+ | Junior 2009+ | ULGOWY Student/Uczeń/Senior 2008-1999/ 1964- | Dorosły |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 1 zł | 54 zł | 76 zł | 98 zł | 109 zł |
| Dzienny | 1 zł | 75 zł | 104 zł | 134 zł | 149 zł |
ZNIŻKI I ULGI (za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym wiek):
AKTYWACJA KARNETÓW ORAZ KAUCJA:
INNE:
Okres obowiązywania ulg: 1.04.2025.-30.09.2025.
Cennik ważny do: 30.09.2025