Kasy czynne są w godzinach pracy ośrodka Kasina Ski & Bike Park. Karnety możesz również zakupić online. W tym celu przejdź do naszego sklepu, klikając poniższy link:
Kasy czynne są w godzinach pracy ośrodka Kasina Ski & Bike Park. Karnety możesz również zakupić online. W tym celu przejdź do naszego sklepu, klikając poniższy link:
BIKE BIKE PARK KASINA | BIKE (4 Bike Parki i 2 Pumptracki *) | SKI & BIKE | |
---|---|---|---|
Dziecko | 1 zł ** | 1 zł ** | 1 zł ** |
Junior/Senior | 1399 zł | 1599 zł | 1899 zł |
Normalny | 1599 zł | 1799 zł | 2099 zł |
* Karnet ważny w: Bike Park Kasina, Skolnity SKI & BIKE PARK, Słotwiny Arena oraz na pumptrack’u Czarny Groń
** Do karnetu Pingwin PASS BIKE lub SKI & BIKE zakupionego przez rodzica dziecko do 8 r.ż. dostaje taki sam karnet za 1 zł.
Regulamin Pingwin PASS
Więcej informacji o karnetach Pingwin PASS przeczytasz tutaj: grupapingwina.pl
KARNETY ROWEROWE CZWARTEK - PIĄTEK | MALUCH do lat 4 | ULGOWY dziecko/junior/student/senior | NORMALNY |
---|---|---|---|
1 wjazd z rowerem | 1 PLN | 29 PLN | 29 PLN |
2H | 1 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
3H od otwarcia Bike Parku | 1 PLN | 59 PLN | 69 PLN |
4H przed zamknięciem Bike Parku | 1 PLN | 79 PLN | 89 PLN |
Całodzienny | 1 PLN | 89 PLN | 109 PLN |
KARNETY ROWEROWE SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA* | MALUCH do 4 lat | ULGOWY dziecko/junior/student/senior | NORMALNY |
---|---|---|---|
1 wjazd z rowerem | 1 PLN | 29 PLN | 29 PLN |
2H | 1 PLN | 69 PLN | 79 PLN |
3H od otwarcia Bike Parku | 1 PLN | 69 PLN | 79 PLN |
4H przed zamknięciem Bike Parku | 1 PLN | 89 PLN | 99 PLN |
Całodzienny | 1 PLN | 109 PLN | 129 PLN |
KARNETY ROWEROWE WIELODNIOWE | MALUCH do 4 lat | ULGOWY dziecko/junior/student/senior | NORMALNY |
---|---|---|---|
2-dniowy | 1 PLN | 159 PLN | 199 PLN |
3-dniowy | 1 PLN | 239 PLN | 279 PLN |
Arena Młodego Rowerzysty(pumptrack, siłownia, plac zabaw) | NORMALNY | ULGOWY |
---|---|---|
15 PLN | 12 PLN |
*** Przy zakupie karnetów czasowych – wstęp na pumptack w cenie!
ZNIŻKI I ULGI (za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym wiek):
Dziecko – przysługuje dzieciom do 8 roku życia.
Junior – przysługuje dzieciom do 16 roku życia.
Senior – przysługuje seniorom od 60 roku życia.
Uczeń/student – przysługuje uczniom/studentom do 26 roku życia na podstawie ważnej (podbitej) legitymacji szkolnej/studenckiej.
AKTYWACJA KARNETÓW ORAZ KAUCJA:
INNE:
Rowerzyści, uprzejmie informujemy o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia OC i NNW Rowerzysta w Bike Park Kasina.
Suma Ubezpieczenia OC wynosi 30 000 PLN
Suma Ubezpieczenia NNW 12 000 PLN
Sładka dzienna tylko 10 PLN
Co potrzebujesz, aby zawrzeć ubezpieczenie?
W przypadku awarii lub wypadku dzwoń na bezpłatną infolinię PZU: 801 102 102 lub 22 566 55 55
Chcesz kupić komuś karnet w prezencie? Napisz do nas na adres mail!
Konto bankowe: 81 8804 0000 0020 0200 5267 0001