| PINGWIN PASS | MALUCH* 2022+ | DZIECKO 2018+ | JUNIOR 2010+ | UCZEŃ/ STUDENT/ SENIOR 2000+/1965- | DOROSŁY |
|---|---|---|---|---|---|
| SKI Kasina | 29 zł | 949 zł | 1329 zł | 1709 zł | 1899 zł |
| SKI GRUPA PINGWINA | 29 zł | 1049 zł | 1469 zł | 1889 zł | 2099 zł |
| BIKE GRUPA PINGWINA | 29 zł | 1049 zł | 1469 zł | 1889 zł | 2099 zł |
| SKI & BIKE GRUPA PINGWINA | 29 zł | 1249 zł | 1749 zł | 2249 zł | 2499 zł |
| Toddler 2021+ | Child 2017+ | Junior 2009+ | Concession ticket student/ senior 2008-1999/ 1964- | Regular ticket | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daily ticket | 1 zł | 85 zł | 118 zł | 152 zł | 169 zł |
| 2 days in a row | 1 zł | 144 zł | 201 zł | 259 zł | 287 zł |
| 3 days in a row | 1 zł | 203 zł | 284 zł | 365 zł | 406 zł |
| One uphill with bike | 1 zł | 31 zł | 35 zł | 35 zł | 39 zł |
| Monday – Thursday with sticker | Toddler 2021+ | Child 2017+ | Junior 2009+ | Concession ticket student / senior 2008-1999 / 1964- | Regular ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 1 zł | 50 zł | 69 zł | 89 zł | 99 zł |
| Daily ticket | 1 zł | 65 zł | 90 zł | 116 zł | 129 zł |
| Friday – Sunday and holidays with sticker | Toddler 2021+ | Child 2017+ | Junior 2009+ | Concession ticket student/ senior 2008-1999/ 1964- | Regular ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 1 zł | 54 zł | 76 zł | 98 zł | 109 zł |
| Daily ticket | 1 zł | 75 zł | 104 zł | 134 zł | 149 zł |
Discount validity period: April 1, 2025 – September 30, 2025
Price list valid until: September 30.2025